<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities</title>
	<atom:link href="http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:16:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-162</guid>
		<description>[...] 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Rau - relenet.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Tom Rau - relenet.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-81</guid>
		<description>Konsumenten wollen ihre Meinung berücksichtigt sehen. Das Beispiel GM zeigt, dass dies Unternehmen auch hilft unnötige Fehler zu vermeiden. Dies spart nicht nur dem Unternehmen Kosten, sondern führt auch zu positivem Feedback, da damit ein deutliches Signal gesendet wird, dass die Meinung von Konsumenten respektiert wird.
Beispiel Buick Crossover http://bit.ly/3Ad1F8

Als erfolgreiches Gegenbeispiel kann die Marketingstrategie von BMW für den X1 gewertet werden.
http://bit.ly/bzNVb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konsumenten wollen ihre Meinung berücksichtigt sehen. Das Beispiel GM zeigt, dass dies Unternehmen auch hilft unnötige Fehler zu vermeiden. Dies spart nicht nur dem Unternehmen Kosten, sondern führt auch zu positivem Feedback, da damit ein deutliches Signal gesendet wird, dass die Meinung von Konsumenten respektiert wird.<br />
Beispiel Buick Crossover <a href="http://bit.ly/3Ad1F8" rel="nofollow">http://bit.ly/3Ad1F8</a></p>
<p>Als erfolgreiches Gegenbeispiel kann die Marketingstrategie von BMW für den X1 gewertet werden.<br />
<a href="http://bit.ly/bzNVb" rel="nofollow">http://bit.ly/bzNVb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-80</guid>
		<description>&quot;Als logische Folge ist Werbung / Marketing innerhalb dieser Communities die richtige Antwort, um eine Diskussion über ihre Produkte anzuregen.&quot;

Dazu ein klares Nein meinerseits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Als logische Folge ist Werbung / Marketing innerhalb dieser Communities die richtige Antwort, um eine Diskussion über ihre Produkte anzuregen.&#8221;</p>
<p>Dazu ein klares Nein meinerseits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Rau - relenet.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Tom Rau - relenet.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-79</guid>
		<description>Speziell in den USA gehört Social Media Marketing für bekanntere Unternehmen inzwischen zum Standardwerkzeug. Die zu erreichende Zielgruppe für Marketing bewegt sich in bestimmten Communities. Als logische Folge ist Werbung / Marketing innerhalb dieser Communities die richtige Antwort, um eine Diskussion über ihre Produkte anzuregen.
Interessant bei der Untersuchung dürfte hingegen sein, wo die 117 befragten Unternehmen herkommen? Dadurch ließe sich auch beurteilen wieweit die Nutzung von Social Media Marketing in verschiedenen Ländern ist. Vermutlich wurde aber nur der US Markt untersucht.


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell in den USA gehört Social Media Marketing für bekanntere Unternehmen inzwischen zum Standardwerkzeug. Die zu erreichende Zielgruppe für Marketing bewegt sich in bestimmten Communities. Als logische Folge ist Werbung / Marketing innerhalb dieser Communities die richtige Antwort, um eine Diskussion über ihre Produkte anzuregen.<br />
Interessant bei der Untersuchung dürfte hingegen sein, wo die 117 befragten Unternehmen herkommen? Dadurch ließe sich auch beurteilen wieweit die Nutzung von Social Media Marketing in verschiedenen Ländern ist. Vermutlich wurde aber nur der US Markt untersucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die X erwähnen 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Tweets die X erwähnen 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-77</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von lupi und Sebastian Herold. Sebastian Herold sagte: New blog post: 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities http://bit.ly/3Et0xv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von lupi und Sebastian Herold. Sebastian Herold sagte: New blog post: 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities <a href="http://bit.ly/3Et0xv" rel="nofollow">http://bit.ly/3Et0xv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
