<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Commerce: Shopping-Club Brands4Friends erreicht Break Even</title>
	<atom:link href="http://www.socialcommerce.de/2009/10/08/social-commerce-shopping-club-brands4friends-erreicht-break-even/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcommerce.de/2009/10/08/social-commerce-shopping-club-brands4friends-erreicht-break-even/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 09:51:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/10/08/social-commerce-shopping-club-brands4friends-erreicht-break-even/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=213#comment-87</guid>
		<description>[...] Mit ordentlichem Werbeeinsatz im VZ-Netzwerk ist es Brands4Friends gelungen, innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Shoppingclub aufzubauen. Wie deutsche-startups berichtet, soll der Shoppingclub in diesem Jahr einen Umsatz von 85 Mio. Euro anpeilen und den Break Even erreichen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit ordentlichem Werbeeinsatz im VZ-Netzwerk ist es Brands4Friends gelungen, innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Shoppingclub aufzubauen. Wie deutsche-startups berichtet, soll der Shoppingclub in diesem Jahr einen Umsatz von 85 Mio. Euro anpeilen und den Break Even erreichen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Der Usability-Plan und Brands4Friends in H&#246;chstgeschwindigkeit</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/10/08/social-commerce-shopping-club-brands4friends-erreicht-break-even/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Der Usability-Plan und Brands4Friends in H&#246;chstgeschwindigkeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=213#comment-85</guid>
		<description>[...] 2. Social Commerce: Shopping-Club Brands4Friends erreicht Break Even [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Social Commerce: Shopping-Club Brands4Friends erreicht Break Even [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
