<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r ||| SOCIAL COMMERCE BLOG ||| E-Commerce goes Social Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.socialcommerce.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcommerce.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 14:28:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Social Web in Europa und Deutschland von Tom Rau</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Tom Rau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=267#comment-125</guid>
		<description>Schön zusammengefasst. Danke für den Hinweis :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön zusammengefasst. Danke für den Hinweis <img src='http://www.socialcommerce.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie IKEA erfolgreich und ungewöhnlich Facebook einsetzt von Robert Kresse</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/11/19/wie-ikea-erfolgreich-und-ungewohnlich-facebook-einsetzt/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Robert Kresse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=252#comment-123</guid>
		<description>Ich hab mal ein bisschen gesucht und bin auf die Gewinnspiel Richtlinien von Facebook gestoßen. http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal ein bisschen gesucht und bin auf die Gewinnspiel Richtlinien von Facebook gestoßen. <a href="http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php" rel="nofollow">http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Web in Europa und Deutschland von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=267#comment-122</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Social Web in Europa und Deutschland http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Social Web in Europa und Deutschland <a href="http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/..." rel="nofollow">http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Web in Europa und Deutschland von Tweets die Social Web in Europa und Deutschland « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Tweets die Social Web in Europa und Deutschland « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=267#comment-121</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Handelskraft, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Social Web in Europa und Deutschland http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Handelskraft, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Social Web in Europa und Deutschland <a href="http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/" rel="nofollow">http://www.socialcommerce.de/2009/12/17/social-web-in-europa-und-deutschland/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/12/15/social-commerce-dawanda-mit-350-prozent-mehr-umsatz/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=261#comment-119</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by Handelskraft: RT @scommercenews: Neuer Post:: Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz http://bit.ly/6ua86M #socialcommerce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by Handelskraft: RT @scommercenews: Neuer Post:: Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz <a href="http://bit.ly/6ua86M" rel="nofollow">http://bit.ly/6ua86M</a> #socialcommerce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz von Tweets die Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/12/15/social-commerce-dawanda-mit-350-prozent-mehr-umsatz/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Tweets die Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=261#comment-117</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Handelskraft, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz http://bit.ly/6ua86M [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Handelskraft, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Social Commerce: DaWanda mit 350 Prozent mehr Umsatz <a href="http://bit.ly/6ua86M" rel="nofollow">http://bit.ly/6ua86M</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie IKEA erfolgreich und ungewöhnlich Facebook einsetzt von Robert Kresse</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/11/19/wie-ikea-erfolgreich-und-ungewohnlich-facebook-einsetzt/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Robert Kresse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=252#comment-116</guid>
		<description>@Estridsen: Hast du für deine Behauptung auch eine Quelle? Ich würde mir das gern durchlesen. Ist ja für mich interessant, was auf Facebook erlaubt ist und was nicht. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da mit einem Link etc. weiterhelfen könntest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Estridsen: Hast du für deine Behauptung auch eine Quelle? Ich würde mir das gern durchlesen. Ist ja für mich interessant, was auf Facebook erlaubt ist und was nicht. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da mit einem Link etc. weiterhelfen könntest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der erfolgreiche Social-Commerce-Ausflug von Best Buy von Tom Rau</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Tom Rau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=254#comment-111</guid>
		<description>Hier zeigt sich, dass es sich für Best Buy gelohnt hat erst intern Fähigkeiten und Kapazitäten im Bereich SocialMedia mit dem Mitarbeiter Netzwerk Blue Shirt Nation aufzubauen.
Seit 2006 werden hiermit wichtige Erfahrungen gesammelt, die in andere SocialMedia Aktivitäten einfließen.
Mehr dazu:
http://bit.ly/5jiWCp
http://bit.ly/7B8Byo
http://bit.ly/6hdv7S
 
Interview mit den Initiatoren von Blue Shirt Nation: http://www.youtube.com/watch?v=49W2j2huIjg&amp;feature=player_embedded</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier zeigt sich, dass es sich für Best Buy gelohnt hat erst intern Fähigkeiten und Kapazitäten im Bereich SocialMedia mit dem Mitarbeiter Netzwerk Blue Shirt Nation aufzubauen.<br />
Seit 2006 werden hiermit wichtige Erfahrungen gesammelt, die in andere SocialMedia Aktivitäten einfließen.<br />
Mehr dazu:<br />
<a href="http://bit.ly/5jiWCp" rel="nofollow">http://bit.ly/5jiWCp</a><br />
<a href="http://bit.ly/7B8Byo" rel="nofollow">http://bit.ly/7B8Byo</a><br />
<a href="http://bit.ly/6hdv7S" rel="nofollow">http://bit.ly/6hdv7S</a></p>
<p>Interview mit den Initiatoren von Blue Shirt Nation: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=49W2j2huIjg&amp;feature=player_embedded" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=49W2j2huIjg&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der erfolgreiche Social-Commerce-Ausflug von Best Buy von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=254#comment-109</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Der erfolgreiche Social-Commerce-Ausflug von Best Buy http://bit.ly/52aSPf/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Der erfolgreiche Social-Commerce-Ausflug von Best Buy <a href="http://bit.ly/52aSPf/..." rel="nofollow">http://bit.ly/52aSPf/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie IKEA erfolgreich und ungewöhnlich Facebook einsetzt von Estridsen</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/11/19/wie-ikea-erfolgreich-und-ungewohnlich-facebook-einsetzt/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Estridsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=252#comment-106</guid>
		<description>Das ist eine sehr spannende Idee. Leider hat sie dazu geführt, dass die Verknüpfung von tags und Gewinnspielen jetzt von facebook untersagt wurde. Scheinbar sieht also facebook keine win-win-Situation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine sehr spannende Idee. Leider hat sie dazu geführt, dass die Verknüpfung von tags und Gewinnspielen jetzt von facebook untersagt wurde. Scheinbar sieht also facebook keine win-win-Situation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
