<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r ||| SOCIAL COMMERCE BLOG ||| E-Commerce goes Social Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.socialcommerce.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcommerce.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 09:51:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities von Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2009/09/21/50-prozent-aller-online-retailer-bewegen-sich-auf-social-communities/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=206#comment-162</guid>
		<description>[...] 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lockerz  –  Mit Vergnügen Punkte sammeln von Blogschau: Die eCommerce-Artikel der Woche (KW 20)</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/05/19/lockerz-%e2%80%93-mit-vergnugen-punkte-sammeln/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Blogschau: Die eCommerce-Artikel der Woche (KW 20)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=309#comment-153</guid>
		<description>[...] Lockerz – Mit Vergn&#252;gen Punkte sammeln [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lockerz – Mit Vergn&uuml;gen Punkte sammeln [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lockerz  –  Mit Vergnügen Punkte sammeln von Tweets die Lockerz – Mit Vergnügen Punkte sammeln « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/05/19/lockerz-%e2%80%93-mit-vergnugen-punkte-sammeln/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Tweets die Lockerz – Mit Vergnügen Punkte sammeln « &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=309#comment-152</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jochen Krisch, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Lockerz – Mit Vergnügen Punkte sammeln http://bit.ly/cbdA9B [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Jochen Krisch, Sebastian Herold erwähnt. Sebastian Herold sagte: Neuer Post:: Lockerz – Mit Vergnügen Punkte sammeln <a href="http://bit.ly/cbdA9B" rel="nofollow">http://bit.ly/cbdA9B</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marketing-Hysterie um Social Commerce von Elke Hockauf</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Elke Hockauf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=287#comment-151</guid>
		<description>Für mich bedeutet Social Commerce die Übertragung des Konzeptes meines Ladengeschäftes in der Kleinstadt Birkenwerder  - persönliche Beratung durch Fachkräfte und Werbung über persönliche Empfehlungen von Freunden und Verwandten - auch auf meinen Online-Shop. Die dazu passende technische Plattform habe ich in  der ShopTogether-Toolbar gefunden und damit sehr gute Erfahrungen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich bedeutet Social Commerce die Übertragung des Konzeptes meines Ladengeschäftes in der Kleinstadt Birkenwerder  &#8211; persönliche Beratung durch Fachkräfte und Werbung über persönliche Empfehlungen von Freunden und Verwandten &#8211; auch auf meinen Online-Shop. Die dazu passende technische Plattform habe ich in  der ShopTogether-Toolbar gefunden und damit sehr gute Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marketing-Hysterie um Social Commerce von Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändert &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändert &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=287#comment-149</guid>
		<description>[...] Portfolio des Social Commerce (eine gute Übersicht samt Erklärungen findet sich z. B. in einer Präsentation der unic AG, gefunden im Social Commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Portfolio des Social Commerce (eine gute Übersicht samt Erklärungen findet sich z. B. in einer Präsentation der unic AG, gefunden im Social Commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marketing-Hysterie um Social Commerce von Alex</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=287#comment-148</guid>
		<description>Hype hin oder her. Es ist unumstritten, daß Social Commerce Tools wie Kundenrezensionen oder Produktbewertungen den Conversion beschleunigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hype hin oder her. Es ist unumstritten, daß Social Commerce Tools wie Kundenrezensionen oder Produktbewertungen den Conversion beschleunigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video: Für welche Bereiche im E-Commerce eignet sich Social Commerce? von Richard Buettner</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/02/19/video-fur-welche-bereiche-im-e-commerce-eignet-sich-social-commerce/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Richard Buettner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=269#comment-140</guid>
		<description>Grosses Potential natuerlich auch im Social Media Marketing oder auch im off-site Social Commerce (z.B. Facebook shops etc.). Hat der nette Herr nicht erwaehnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grosses Potential natuerlich auch im Social Media Marketing oder auch im off-site Social Commerce (z.B. Facebook shops etc.). Hat der nette Herr nicht erwaehnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marketing-Hysterie um Social Commerce von uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=287#comment-139</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Marketing-Hysterie um Social Commerce http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by scommercenews: Neuer Post:: Marketing-Hysterie um Social Commerce <a href="http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/..." rel="nofollow">http://www.socialcommerce.de/2010/03/29/marketing-hysterie-um-social-commerce/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Video: Für welche Bereiche im E-Commerce eignet sich Social Commerce? von Marketing-Hysterie um Social Commerce &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/02/19/video-fur-welche-bereiche-im-e-commerce-eignet-sich-social-commerce/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Marketing-Hysterie um Social Commerce &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=269#comment-137</guid>
		<description>[...] unic AG, in der vor allem das Thema Social Commerce ausführlich aufgegriffen und behandelt wurde, ähnlich wie in der Präsentation von Hediye Evsan: E-Commerce Trends 2010 from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unic AG, in der vor allem das Thema Social Commerce ausführlich aufgegriffen und behandelt wurde, ähnlich wie in der Präsentation von Hediye Evsan: E-Commerce Trends 2010 from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Überraschungselement im Social Shopping am Beispiel Mellowball von black-fazer.com &#187; Blog Archive &#187; Flucht in Fantasiewelt: «All-Age»-Bücher im Trend</title>
		<link>http://www.socialcommerce.de/2010/03/19/das-uberraschungselement-im-social-shopping-am-beispiel-mellowball/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>black-fazer.com &#187; Blog Archive &#187; Flucht in Fantasiewelt: «All-Age»-Bücher im Trend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcommerce.de/?p=276#comment-136</guid>
		<description>[...] Das Überraschungselement im Social Shopping am Beispiel Mellowball &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Überraschungselement im Social Shopping am Beispiel Mellowball &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
